Київська область
Київ
5 294 045 грн.
2 303 428 грн.
Одеська область
Подільськ
1 067 953 грн.
2 680 352 грн.
2 031 204 грн.
Кіровоградська область
Кропивницький
3 266 679 грн.
1 884 623 грн.
2 889 755 грн.
1 758 939 грн.
2 889 713 грн.
1 256 415 грн.
6 617 119 грн.
2 638 472 грн.
837 568 грн.
4 564 975 грн.
2 470 950 грн.
2 868 814 грн.
2 843 686 грн.
3 350 440 грн.
3 509 586 грн.
3 559 843 грн.
9 004 308 грн.
1 486 758 грн.
2 429 069 грн.
2 512 830 грн.
2 068 897 грн.
2 533 770 грн.
6 072 673 грн.
6 051 732 грн.
Хмельницька область
Кам'янець-Подільський
1 093 081 грн.
8 794 905 грн.
4 816 258 грн.
2 030 367 грн.
1 549 579 грн.
670 088 грн.
1 666 844 грн.
2 094 025 грн.
Вінницька область
Михайлівці
6 122 929 грн.
6 491 478 грн.
2 596 591 грн.
2 366 248 грн.
3 141 038 грн.
2 931 635 грн.